Вид: | Моноблок горелка |
Топливо | Природный газ , Сжиженный нефтяной газ |
Тип | Стандартная горелка |
Модель | Выходная мощность(кВт) | Расход газа (Nm3/h) | Расход нефти(kg/h) | Спецификация котла(t) |
EC4GGR | 3900 | 390 | 329 | 4/5 |
EC5GGR | 6400 | 640 | 540 | 6/8 |
EC6GGR | 9500 | 950 | 800 | 10/12 |
EC7GGR | 12500 | 1250 | 1056 | 15 |
EC8GGR | 16500 | 1650 | 1395 | 20 |
EC9GGR | 20000 | 2000 | 1695 | 25 |
EC10GGR | 24500 | 2450 | 2070 | 30 |
EC11GGR | 29500 | 2950 | 2490 | 35 |
EC12GGR | 33500 | 3350 | 2825 | 40 |
EC13GGR | 39000 | 3900 | 3280 | 45 |
EC14GGR | 44650 | 4465 | 3765 | 50 |
EC15GGR | 50200 | 5020 | 4230 | 65 |
EC16GGR | 55800 | 5580 | 4700 | 70/75 |
EC17GGR | 67500 | 6750 | 5705 | 80 |
EC18GGR | 72600 | 7260 | 6135 | 90 |
EC19GGR | 79000 | 7900 | 6675 | 100 |
EC20GGR | 86000 | 8600 | 7260 | 120 |
Sinopec Luoyang Engineering Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Lanzhou Thermal Power Group Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Alxa Dakang Sansi Vinyl Chloride Co., Ltd
Случай для электроэнергетики