Вид: | Моноблок горелка |
Топливо | Тяжелая нефть |
Тип | Горелки с низким уровнем выбросов NOx |
Модель |
Выходная Мощность (kВт) |
Потребление нефти (Кг/ч) |
Спецификация котла T) |
EC4NQR | 3900 | 350 | 4 или 5 |
EC5NQR | 6400 | 575 | 6 или 8 |
EC6NQR | 9500 | 850 | 10 или 12 |
EC7NQR | 12500 | 1120 | 15 |
EC8NQR | 16500 | 1480 | 20 |
EC9NQR | 20000 | 1800 | 25 |
EC10NQR | 24500 | 2200 | 30 |
EC11NQR | 25900 | 2650 | 35 |
EC12NQR | 33500 | 3000 | 40 |
EC13NQR | 39000 | 3500 | 45 |
EC14NQR | 44650 | 4000 | 50 |
EC15NQR | 50200 | 4500 | 65 |
EC16NQR | 55800 | 5000 | 70 или 75 |
EC17NQR | 67500 | 6060 | 80 |
EC18NQR | 72600 | 6520 | 90 |
EC19NQR | 79000 | 7075 | 100 |
EC20NQR | 86000 | 7720 | 120 |
Sinopec Luoyang Engineering Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Lanzhou Thermal Power Group Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Alxa Dakang Sansi Vinyl Chloride Co., Ltd
Случай для электроэнергетики