Вид: | Моноблок горелка |
Топливо | Природный газ , Сжиженный нефтяной газ , Легкая нефть , Тяжелая нефть , Настраиваемый |
Тип | Стандартная горелка |
Модель | Выходная мощность(кВт) | Расход газа(Nm3/h) | Расход лёгкого масла(kg/h) | Расход тежёлого масла(kg/h) | Спецификация асфальтосмесительной установки |
EBS350(D) | 4150 | 415 | 350 | 370 | 500 |
EBS600(D) | 7100 | 710 | 600 | 630 | 1000 |
EBS900(D) | 10600 | 1060 | 900 | 950 | 1500 |
EBS1200(D) | 14200 | 1420 | 1200 | 1270 | 2000 |
EBS1800(D) | 21300 | 2130 | 1800 | 1900 | 3000 |
EBS2500(D) | 27800 | 2780 | 2350 | 2490 | 4000 |
EBS3000(D) | 35500 | 3550 | 3000 | 3180 | 5000 |
EBS3500(D) | 41500 | 4150 | 3500 | 3710 | 6000 |
Sinopec Luoyang Engineering Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Lanzhou Thermal Power Group Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Alxa Dakang Sansi Vinyl Chloride Co., Ltd
Случай для электроэнергетики