Вид: | Моноблок горелка |
Топливо | Природный газ , Сжиженный нефтяной газ , Легкая нефть , Тяжелая нефть |
Тип | Стандартная горелка |
Модель |
Выходная мощность (кВт) |
Потребление газа (Нм3/H) |
Потребление нефти (Кг/ч) |
Спецификация котла теплопроводной нефти (Макал) |
EP1GQ/GNQ | 720 | 72 | / | 50 |
EP2GQ/GNQ | 1420 | 142 | 120 | 75 или 100 |
EP3GQ/GNQ | 2380 | 238 | 200 | 125 или 150 |
EP4GQ/GNQ | 3315 | 332 | 280 | 200 или 250 |
EP5GQ/GNQ | 5440 | 544 | 458 | 350 или 400 |
EP6GQ/GNQ | 8100 | 810 | 680 | 500 или 600 |
EP7GQ/GNQ | 9500 | 950 | / | 600 или 700 |
EP8GQ/GNQ | 13300 | 1330 | 1120 | 800 или 900 |
EP9GQ/GNQ | 17000 | 1700 | 1430 | 1000 или 1200 |
EP10GQ/GNQ | 20825 | 2083 | 1755 | 1500 |
Sinopec Luoyang Engineering Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Lanzhou Thermal Power Group Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Alxa Dakang Sansi Vinyl Chloride Co., Ltd
Случай для электроэнергетики