Вид: | Моноблок горелка |
Топливо | Природный газ , Сжиженный нефтяной газ |
Тип | Горелки с низким уровнем выбросов NOx |
Модель | Выходная Мощность |
Потребление газа (Нм3/H) |
Спецификация Котел (Т) |
Спецификация котла теплопроводной нефти (Макал) |
|
кВт | Макал/h | ||||
ES70GE | 720 | 619 | 72 | 0,5 | 30 |
ES100GE | 1010 | 869 | 101 | 1 | 60 |
ES150GE | 1435 | 1234 | 143 | 1,5 | 90 |
ES200GE | 2500 | 2150 | 250 | 2 | 120 |
ES250GE | 2900 | 2494 | 290 | 3 | 180 |
ES300GE | 4000 | 3440 | 400 | 4 или 5 | 240 или 300 |
ES500GE | 5225 | 4494 | 523 | 6 | 360 |
ES600GE | 7250 | 6235 | 725 | 8 | 480 |
ES800GE | 9025 | 7762 | 902 | 10 | 600 |
ES900GE | 10500 | 9030 | 1050 | 12 | 720 |
ES100GE | 11280 | 9710 | 1128 | 15 | 900 |
ES150GE | 15200 | 13072 | 1520 | 20 | 1200 |
Sinopec Luoyang Engineering Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Lanzhou Thermal Power Group Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Alxa Dakang Sansi Vinyl Chloride Co., Ltd
Случай для электроэнергетики