Вид: | Моноблок горелка |
Топливо | Тяжелая нефть |
Тип | Горелки с низким уровнем выбросов NOx |
Модель | Выходная Мощность |
Потребление нефти (Кг/ч) |
Спецификация Котла(T) |
Спецификация котла теплопроводной нефти (Макал) |
|
кВт | Макал/h | ||||
ES70NQ | 720 | 619 | 60 | 0,5 | 30 |
ES100NQ | 1010 | 869 | 85 | 1 | 60 |
ES150NQ | 1435 | 1234 | 120 | 1,5 | 90 |
Ес200nq | 2500 | 2150 | 210 | 2 | 120 |
ES250NQ | 2900 | 2494 | 245 | 3 | 180 |
ES300NQ | 4000 | 3440 | 337 | 4or5 | 240or300 |
ES500NQ | 5225 | 4494 | 440 | 6 | 360 |
ES600NQ | 7250 | 6235 | 610 | 8 | 480 |
ES800NQ | 9025 | 7762 | 760 | 10 | 600 |
ES900NQ | 10500 | 9030 | 885 | 12 | 720 |
ES1000NQ | 11280 | 9710 | 950 | 15 | 900 |
ES1500NQ | 15200 | 13072 | 1280 | 20 | 1200 |
Sinopec Luoyang Engineering Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Lanzhou Thermal Power Group Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Alxa Dakang Sansi Vinyl Chloride Co., Ltd
Случай для электроэнергетики