Вид: | Моноблок горелка |
Топливо | Природный газ , Сжиженный нефтяной газ |
Тип | Горелки с низким уровнем выбросов NOx |
Модель |
Выходная Мощность (КВт) |
Потребление газа (Нм3/H) |
Спецификация котла (T) |
EC4GR | 3900 | 390 | 4 или 5 |
EC5GR | 6400 | 640 | 6 или 8 |
EC6GR | 9500 | 950 | 10 или 12 |
EC7GR | 12500 | 1250 | 15 |
EC8GR | 16500 | 1650 | 20 |
EC9GR | 20000 | 2000 | 25 |
EC10GR | 24500 | 2450 | 30 |
EC11GR | 29500 | 2950 | 35 |
EC12GR | 33500 | 3350 | 40 |
EC13GR | 39000 | 3900 | 45 |
EC14GR | 44650 | 4465 | 50 |
EC15GR | 50200 | 5020 | 65 |
EC16GR | 55800 | 5580 | 70 или 75 |
EC17GR | 67500 | 6750 | 80 |
EC18GR | 72600 | 7260 | 90 |
EC19GR | 79000 | 7900 | 100 |
EC20GR | 86000 | 8600 | 120 |
Sinopec Luoyang Engineering Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Lanzhou Thermal Power Group Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Alxa Dakang Sansi Vinyl Chloride Co., Ltd
Случай для электроэнергетики