Вид: | Моноблок горелка |
Топливо | Природный газ , Сжиженный нефтяной газ , Тяжелая нефть |
Тип | Горелки с низким уровнем выбросов NOx |
Модель |
Выходная Мощность (кВт) |
Расход газа (Нм3/H) |
Расход нефти (Кг/ч) |
Стандарт котла (T) |
EC4GNQR | 3900 | 390 | 350 | 4 или 5 |
EC5GNQR | 6400 | 640 | 575 | 6 или 8 |
EC6GNQR | 9500 | 950 | 850 | 10 или 12 |
EC7GNQR | 12500 | 1250 | 1120 | 15 |
EC8GNQR | 16500 | 1650 | 1480 | 20 |
EC9GNQR | 20000 | 2000 | 1800 | 25 |
EC10GNQR | 24500 | 2450 | 2200 | 30 |
EC11GNQR | 29500 | 2950 | 2650 | 35 |
EC12GNQR | 33500 | 3350 | 3000 | 40 |
EC13GNQR | 39000 | 3900 | 3500 | 45 |
EC14GNQR | 44650 | 4465 | 4000 | 50 |
EC15GNQR | 50200 | 5020 | 4500 | 65 |
EC16GNQR | 55800 | 5580 | 5000 | 70 или 75 |
EC17GNQR | 67500 | 6750 | 6060 | 80 |
EC18GNQR | 72600 | 7260 | 6520 | 90 |
EC19GNQR | 79000 | 7900 | 7075 | 100 |
EC20GNQR | 86000 | 8600 | 7720 | 120 |
Sinopec Luoyang Engineering Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Lanzhou Thermal Power Group Co., Ltd
Случай для электроэнергетики
Alxa Dakang Sansi Vinyl Chloride Co., Ltd
Случай для электроэнергетики